Η έρευνα αφορά σε τραπέζι 4 ατόμων. Ωστόσο, δεν έχει γίνει έρευνα για την τιμή σε λάδι, λεμόνια, ρεύμα.
Αναλυτικά οι τιμές, σύμφωνα με το ΙΝΚΑ, διαμορφώνονται ως εξής:
Δεκέμβριος 2024
1 είδος ποσότητα τιμή σε ευρώ
2 Γαλοπούλα Κιλά 2 Χ 11 ευρώ 22
3 Αρνί Παϊδάκια Κιλά 2 Χ14 ευρώ 28
4 Λουκάνικα Κιλά 1 Χ 10 ευρώ 10
5 Ντομάτες 300 γρ Χ 2,90 το κιλό 0,87
6 Αγγούρι 1 Χ 0,70 ευρώ 0,70
7 Κρεμμύδια Φρέσκα ματσάκι 1 Χ 0,70 ευρώ. 0,70
8 Λάχανο μάπα 1 1,50
9 Καρότα Κιλό 1/2 Χ 2 ευρώ 1
10 Πατάτες Κιλό 1,25 ευρώ 1,25
11 Τυρί φέτα Κιλό ½ Χ 13 ευρώ 6,50
12 Κασέρι γραβιέρα Κιλό 18 ευρώ ½ 9
13 Κρασί Εμφιαλωμένο 0,750 γραμ. 16
14 Αναψυκτικά 8 Χ 0,95 7,60
15 Μπύρες 2 Χ 2,20 4,40
16 Μελομακάρονα Κουραμπιέδες Κιλό 1 Χ 17 ευρώ 17
17 Γλυκά 13
18 Φρούτα 3,5
19 Γέμιση γαλοπούλας 13
Σύνολο : 156,02
Comments are closed.