BUSINESS – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Νεα και ειδήσεις για την οικονομία και την επιχειρηματικότητα. Ολοκληρωμένη ενημέρωση με έγκυρες ειδήσεις.
BUSINESS - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
15.11.202416:47Αντιμέτωποι με πρόστιμα θα είναι οι οδηγοί ταξί, που δεν έχουν επικολλήσει στο πίσω δεξιά τζάμι το αυτοκόλλητο, το οποίο ενημερώνει τους επιβάτες ότι τα ταξί είναι υποχρεωμένα να δέχονται πληρωμές μέσω POS. Εκτιμάται ότι οι έλεγχοι έχουν αυξήσει
Ειδήσεις / Πιο πρόσφατα
BUSINESS - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου για τη Black Friday
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη φετινή Black Friday και ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης εξέδωσε τη δική του ανακοίνωση. Η ανακοίνωση του ΕΣΘ: Όπως είναι γνωστό, η Black Friday είναι ένας ξενόφερτος θεσμός που τα τελευταία χρόνια ακολουθούν
BUSINESS - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης
Άνοιξε το μεσημέρι της Τετάρτης, 13 Νοεμβρίου, η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην πλατφόρμα myΘέρμανση (https://www.aade.gr/mythermansi) για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης. Στην αίτηση θα
BUSINESS - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η νέα λίστα προϊόντων με μειωμένες τιμές από 5% έως 24%
Υπενθυμίζεται ότι στόχος της πρωτοβουλίας είναι, μέχρι το τέλος του μήνα να έχουν ενταχθεί σε αυτήν τουλάχιστον 600 κωδικοί, ενώ το επόμενο διάστημα τα σούπερ μάρκετ αναμένεται να τοποθετήσουν ειδικά ταμπελάκια προκειμένου να είναι ευδιάκριτα τα προϊόντα στα ράφια.
BUSINESS - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πότε έρχεται η πλατφόρμα για το Gigabit voucher
Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, στο πλαίσιο του συνεδρίου Future Unfold – What unfolds when AI meets purpose αναφέρθηκε στην πλατφόρμα για το Gigabit voucher. «Ξεκινάμε και μπαίνουμε πολύ δυναμικά στην επέκταση των ευρυζωνικών συνδέσεων, το Gigabit voucher
BUSINESS - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Black Friday: Η εξέλιξη, η απήχηση και οι κίνδυνοι της πιο «μαύρης» ημέρας αγορών
Η πρώτη «μαύρη» Παρασκευή που συνδέεται με τον όρο Black Friday χρονολογείται στις 24 Σεπτεμβρίου 1869, όταν οι χρηματιστές Jay Gould και James Fisk προσπάθησαν να μονοπωλήσουν την αγορά χρυσού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η προσπάθειά τους να ανεβάσουν την
BUSINESS - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«Επί το έργον» – Στο JobFestival 2024 ο Δήμος Καλαμαριάς
Η μεγαλύτερη και πληρέστερη διοργάνωση για την εργασία δίνει ραντεβού για πρώτη φορά ταυτόχρονα σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα και ο Δήμος Καλαμαριάς θα βρίσκεται εκεί και «Επί το έργον». Μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε η πρώτη διοργάνωση του
BUSINESS - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Στην Κροατία με road show τουρισμού ο Δήμος Αριστοτέλη
Πρόγραμμα D2D επαγγελματικών παρουσιάσεων πραγματοποίησε ο Δήμος Αριστοτέλη Χαλκιδικής στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, υλοποιώντας μέρος του προγραμματισμένου road show τουρισμού στα Δυτικά Βαλκάνια με τίτλο «γνωρίζω τη βαλκανική γειτονιά μου». Η αποστολή του Δήμου οργάνωσε έξι θεματικές συναντήσεις στην
BUSINESS - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ψηφιακά από 15 Νοεμβρίου η ακινησία οχημάτων
Ψηφιακά και χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση άδειας και πινακίδων, θα γίνεται, από τις 15 Νοεμβρίου 2024, η ακινησία οχημάτων για λόγους κλοπής, υπεξαίρεσης ή ανωτέρας βίας, καθώς και η ακινησία οχημάτων που ανήκουν σε αποβιώσαντες ιδιοκτήτες. Ειδικότερα, με
BUSINESS - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επίδομα Παιδιού – Μέχρι την Παρασκευή οι αιτήσεις
Προσωρινά κλείνει η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Επιδόματος Παιδιού-Α21, την ερχόμενη Παρασκευή (15 /11) στις 16:00, ενόψει της πληρωμής της 6ης δόσης του επιδόματος στις 30 Νοεμβρίου 2024, σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ. Η
BUSINESS - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πότε πληρώνεται το επίδομα παιδιού
Η πληρωμή της 6ης δόσης του επιδόματος θα πραγματοποιηθεί στις 30 Νοεμβρίου σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ. Μετά το πέρας της ημέρας και ώρας, η πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις. Η ηλεκτρονική
BUSINESS - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Xρωστάς κοινόχρηστα; Δεν μπορείς να το πουλήσεις! (AUDIO)
Πιστοποιητικό μη-οφειλής κοινοχρήστων από τον διαχειριστή ή το διαχειριστικό γραφείο θα χρειάζονται πλέον όσοι επιθυμούν να προχωρήσουν σε μεταβιβάσεις ακινήτων, σύμφωνα με το σχέδιο της κυβέρνησης, ένα μέτρο που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση ενός διαχρονικού προβλήματος στις πολυκατοικίες. Πρόκειται για
BUSINESS - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ο Υπουργός Οικονομικών στο Ράδιο Θεσσαλονίκη και στον Νίκο Χατζηνικολάου (AUDIO)
Αν και επισήμανε ότι δεν έχουν δημοσιοποιηθεί τα επίσημα στοιχεία, ο ίδιος δήλωσε βέβαιος ότι σήμερα ο μέσος μισθός διαμορφώνεται στα 1300 ευρώ με στόχο όπως είπε να φτάσει στα 1500 ευρώ το 2027. Για την ακρίβεια ανέφερε πως
BUSINESS - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ο Δήμος Θερμαϊκού συμμετέχει στην «Philoxenia-Hotelia» της ΔΕΘ
Στην 39η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού Philoxenia-Hotelia, που πραγματοποιείται από τις 14-16 Νοεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, συμμετέχει ο Δήμος Θερμαϊκού. Η συμμετοχή του Δήμου Θερμαϊκού είναι το επιστέγασμα πρωτοβουλίας της διοίκησης του Δήμου σε
BUSINESS - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΛΣΤΑΤ – Στο 2,4% μειώθηκε ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο
Σημαντική αποκλιμάκωση παρουσίασε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα, καθώς ανήλθε σε 2,4% έναντι 2,9% το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ από τη σύγκριση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του μηνός
Νεα και ειδήσεις για την οικονομία και την επιχειρηματικότητα. Ολοκληρωμένη ενημέρωση με έγκυρες ειδήσεις.
" ["parent"]=> int(0) ["count"]=> int(3526) ["filter"]=> string(3) "raw" ["term_order"]=> string(1) "0" ["cat_ID"]=> int(7761) ["category_count"]=> int(3526) ["category_description"]=> string(206) "Νεα και ειδήσεις για την οικονομία και την επιχειρηματικότητα. Ολοκληρωμένη ενημέρωση με έγκυρες ειδήσεις.
" ["cat_name"]=> string(29) "BUSINESS - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ" ["category_nicename"]=> string(18) "business-oikonomia" ["category_parent"]=> int(0) } ["queried_object_id"]=> int(7761) ["request"]=> string(443) "SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wpds_posts.ID FROM wpds_posts LEFT JOIN wpds_term_relationships ON (wpds_posts.ID = wpds_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND ( wpds_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7761) ) AND ((wpds_posts.post_type = 'post' AND (wpds_posts.post_status = 'publish' OR wpds_posts.post_status = 'acf-disabled'))) GROUP BY wpds_posts.ID ORDER BY wpds_posts.post_date DESC LIMIT 18, 18" ["posts"]=> &array(18) { [0]=> object(WP_Post)#2902 (24) { ["ID"]=> int(546853) ["post_author"]=> string(2) "68" ["post_date"]=> string(19) "2024-11-15 16:47:36" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2024-11-15 14:47:36" ["post_content"]=> string(873) " Αντιμέτωποι με πρόστιμα θα είναι οι οδηγοί ταξί, που δεν έχουν επικολλήσει στο πίσω δεξιά τζάμι το αυτοκόλλητο, το οποίο ενημερώνει τους επιβάτες ότι τα ταξί είναι υποχρεωμένα να δέχονται πληρωμές μέσω POS.Εκτιμάται ότι οι έλεγχοι έχουν αυξήσει το ποσοστό συμμόρφωσης και γι’ αυτό θα ενταθούν, ώστε όλα τα ταξί να φέρουν τη σχετική σήμανση.Πλέον, από τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2024, σε όσους οδηγούς δεν έχουν το αυτοκόλλητο στα οχήματά τους, θα επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ." ["post_title"]=> string(65) "Πρόστιμο 1.000€ στα ταξί χωρίς σήμα POS" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(6) "closed" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(40) "prostimo-1-000e-sta-taxi-choris-sima-pos" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2024-11-15 18:09:53" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2024-11-15 16:09:53" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(31) "https://www.rthess.gr/?p=546853" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(4) "post" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } [1]=> object(WP_Post)#2901 (24) { ["ID"]=> int(546357) ["post_author"]=> string(2) "68" ["post_date"]=> string(19) "2024-11-14 19:28:44" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2024-11-14 17:28:44" ["post_content"]=> string(669) " Σε αύξηση της τιμής στα πακέτα του στην Ελλάδα προχώρησε αιφνιδιαστικά το Netflix.Πρόκειται για μηνιαίες αυξήσεις από 1 ευρώ έως 2 ευρώ, καθώς τα προγράμματα ξεκινούν από 8,99 ευρώ έως 15,99 ευρώ τον μήνα.Ειδικότερα:- Το αρχικό πακέτο (basic) από 7,99 ευρώ αυξάνεται σε 8,99 ευρώ.
- Το standard πακέτο από 10,99 ευρώ στα 12,49 ευρώ
- Το premium από 13,99 ευρώ σε 15,99 ευρώ
- Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του αιτούντος προσώπου – υπόχρεου φορολογικής δήλωσης,
- το ονοματεπώνυμό του,
- ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων του,
- η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία,
- ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας,
- η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη, καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος,
- τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης,
- το είδος του επιθυμητού προς επιδότηση καυσίμου θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας,
- τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου)
- Αίτηση από διαχειριστές πολυκατοικίας
- ετήσιο εισόδημα έως 16.000 ευρώ / άγαμοι,
- έως 24.000 ευρώ / έγγαμοι
- τα 200.000 ευρώ / άγαμοι
- τα 300.000 ευρώ / έγγαμοι και μονογονεϊκές οικογένειες.
Ακολουθεί η λίστα με τα προϊόντα
(τελευταία ενημέρωση: 12/11/2024)
Εμπορική Ονομασία Προμηθευτή (για επώνυμα προϊόντα) ή PL | Επωνυμία προϊόντος | Αριθμός κωδικών | Ποσοστιαία μείωση τιμής ραφιού | Ημερομηνία εφαρμογής |
ALFA-ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗ | ALFA Πίτες-σφολιάτες και συναφή | 8 | 5% έως 10% | 01/11/2024 |
ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ | Καφές (διάφορες γεύσεις) | 2 | 8% | 05/11/2024 |
ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ | ΦΡΕΣΚΟ ΤΥΡΙ ΚΡΕΜΑ ARLA LIGHT 16% 200G | 1 | 8% | 05/11/2024 |
ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ | ΠΟΥΤΙΓΚΑ/ΚΡΕΜΑ ARLA PROTEIN (διάφορες γεύσεις) | 3 | 10% | 19/11/2024 |
ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ | ΡΟΦΗΜΑ ΓΑΛΑ ARLA PROTEIN (ΣΟΚ.) | 3 | 8% | 19/11/2024 |
BARILLA HELLAS | Κριθαράκι MISKO (διάφορες συσκευασίες) | 6 | 7% έως 12% | 21/10/2024 |
BARILLA HELLAS | Μακαρόνια MISKO (διάφορες συσκευασίες) | 15 | 5% έως 7% | 23/10/2024 |
BEIERSDORF HELLAS | LIPOSAN (διάφορες συσκευασίες) | 4 | 7% | 21/10/2024 |
BEIERSDORF HELLAS | Hansaplast (διάφορες συσκευασίες) | 2 | 7% | 21/10/2024 |
COLGATE PALMOLIVE | SOFLAN ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 900ML | 1 | 5% | 21/10/2024 |
COLGATE PALMOLIVE | AJAX ΑΣΠΡΟΣ ΣΙΦΟΥΝΑΣ 1LT | 2 | 5% | 21/10/2024 |
COLGATE PALMOLIVE | ΥΓΡ.ΠΙΑΤΩΝ PALMOLIVE EXOT.ORC.675ML | 1 | 8% | 05/11/2024 |
COLGATE PALMOLIVE | ΟΔ/ΜΑ COLGATE (διάφορες συσκευασίες και είδη) | 2 | 5% έως 8% | 21/10/2024 |
COLGATE PALMOLIVE | ΟΔ/ΤΣΑ COLGATE (διάφορες συσκευασίες και είδη) | 4 | 5% έως 8% | 21/10/2024 |
COLGATE PALMOLIVE | ΣΤΟΜ/ΚΟ ΔΙΑ/ΜΑ PERIOGARD ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΥΛΩΝ 400ml | 1 | 5% | 21/10/2024 |
CONDITO | Κέτσαπ, μαγιονέζα | 2 | 10% έως 14% | 01/11/2024 |
ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E. | CAJOLINE (διάφορες συσκευασίες) | 25 | 5% | 14/10/2024 |
ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E. | ΟΜΟ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 65 ΠΛ | 1 | 8% | 05/11/2024 |
ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E. | ΧΛΩΡΙΝΗ KLINEX (διάφορες συσκευασίες) | 8 | 7% | 14/10/2024 |
ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E. | ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ DOVE (διάφορες συσκευασίες) | 14 | 7% έως 9% | 05/11/2024 |
ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E. | AIM ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ | 4 | 6% | 14/10/2024 |
ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E. | AXE STICK | 6 | 7% | 14/10/2024 |
ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E. | ULTREX ΣΑΜΠΟΥΑΝ | 4 | 5% | 14/10/2024 |
ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E. | HELLMANNS ΣΑΛΤΣΕΣ | 10 | 5% | 14/10/2024 |
ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E. | ZWAN LUNCHEON MEAT | 3 | 8% | 14/10/2024 |
ELBISCO AE | ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΒΟΣΙΝΑΚΗ | 3 | 5% έως 7% | 05/11/2024 |
ELBISCO AE | ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΒΟΣΙΝΑΚΗ | 5 | 7% | 29/10/2024 |
ELBISCO AE | ΚΕΙΚ, ΤΡΙΜΑ ΦΡΥΓΑΝΙΑΣ, ΜΑΓΙΑ | 4 | 5% έως 8% | 05/11/2024 |
EURIMAC | ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΑΚΒΕΛ (διάφορες συσκευασίες) | 5 | 7% | 29/10/2024 |
FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E. | GOUDA ΦΕΤΕΣ NOYNOY 340GR | 1 | 10% έως 18% | 29/10/2024 |
FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E. | ΚΡΕΜΕΣ ΝΟΥΝΟΥ (διάφορες συσκευασίες) | 9 | 6% | 29/10/2024 |
FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E. | ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ ΝΟΥΝΟΥ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 300G | 1 | 6% | 05/11/2024 |
FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E. | ΝΟΥΝΟΥ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ | 3 | 6% | 29/10/2024 |
FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E. | MILNER ΣΕ ΦΕΤΕΣ 300GR | 1 | 10% έως 17% | 29/10/2024 |
FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E. | ΓΑΛΑ ΝΟΥΝΟΥ (διάφορες μορφές και συσκευασίες) | 8 | 6% έως 12% | 29/10/2024 |
FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E. | ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΝΟΥΝΟΥ | 2 | 5% έως 8% | 29/10/2024 |
JACOBS DOUWE EGBERTS | ΚΑΦΕΣ (διάφορες συσκευασίες) | 3 | 5% έως 8% | 29/10/2024 |
JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ | Σαμπουάν, αφρόλουτρα και συναφή | 17 | 5% έως 10% | 23/10/2024 |
JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ | ΟΔΟΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ LISTERINE (διάφορες συσκευασίες) | 4 | 5% έως 10% | 22/10/2024 |
JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ | ΤΑΜΠΟΝ Ο.Β. | 1 | 5% έως 8% | 23/10/2024 |
HALEON ΕΛΛΑΣ | COREGA POWER MAX | 1 | 5% έως 15% | 14/10/2024 |
LEADER AE | ΡΟΦΗΜΑΤΑ HIPRO/ALPRO | 4 | 5% έως 20% | 23/10/2024 |
LOREAL HELLAS | ΣΑΜΠΟΥΑΝ FRUCTIS (διάφορες συσκευασίες) | 6 | 7% | 05/11/2024 |
MARS HELLAS | BEN'S ΡΥΖΙ (διάφορες συσκευασίες) | 4 | 5% | 01/11/2024 |
MARS HELLAS | WHISKAS/PERFECT FIT/PEDIGREE/DENTASTIX τροφές για γάτες και σκύλους | 10 | 8% | 05/11/2024 |
MONDELEZ | ΤΥΡΙ COTTAGE CHEESE/PHILADELPHEIA | 3 | 8% έως 10% | 01/11/2024 |
MONDELEZ | ΓΛΥΚΑ ΚΑΙ ΚΡΟΥΑΣΑΝ 7 DAYS | 5 | 8% Έως 20% | 01/11/2024 |
NUMIL HELLAS A.E | APTAMIL 1 400GR (όλες οι ηλικίες) | 3 | 5% | 24/10/2024 |
NUMIL HELLAS A.E | HIPRO PUDDING (διάφορες γεύσεις) | 3 | 7% | 24/10/2024 |
NUMIL HELLAS A.E | ALPRO ΦΥΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΣΟΓΙΑΣ | 2 | 5% | 24/10/2024 |
PEPSICO HELLAS ABEE | ΣΝΑΚ LAY'S | 3 | 10% | 06/11/2024 |
PEPSICO HELLAS ABEE | ΔΡΑΚΟΥΛΙΝΙΑ CHEETOS 100G | 1 | 9% | 06/11/2024 |
PEPSICO HELLAS ABEE | ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ LAY'S | 2 | 10% | 06/11/2024 |
PEPSICO HELLAS ABEE | ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ/ΛΕΜΟΝΑΔΑ ΗΒΗ | 3 | 11% | 06/11/2024 |
PESCANOVA HELLAS | ΣΟΛΟΜΟΣ ΦΙΛΕΤΟ PESCANOVA | 1 | 5% έως 8% | 05/11/2024 |
PESCANOVA HELLAS | ΡΟΔΕΛΕΣ ΘΡΑΨΑΛΟΥ ΠΑΝΕ PESCANOVA CAPRITSOS 400G | 1 | 8% | 12/11/2024 |
PESCANOVA HELLAS | ΦΙΛΕΤΟ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ ΠΑΝΕ PESCANOVA 2 ΤΕΜΑΧΙΑ 250G | 1 | 8% | 12/11/2024 |
PESCANOVA HELLAS | ΓΑΡΙΔΕΣ PESCANOVA ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΙΝΔΟΕΙΡΗΝΙΚΟΥ 350G | 1 | 8% | 12/11/2024 |
PESCANOVA HELLAS | ΓΑΡΙΔΟΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ PESCANOVA 310G | 1 | 8% | 12/11/2024 |
PESCANOVA HELLAS | ΓΑΡΙΔΕΣ ΠΑΝΕ PESCANOVA 240G | 1 | 8% | 12/11/2024 |
PESCANOVA HELLAS | FISH STICKS PESCANOVA 450G | 1 | 18% | 12/11/2024 |
PESCANOVA HELLAS | ΚΡΟΚΕΤΕΣ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ PESKITOS 320G | 1 | 18% | 12/11/2024 |
PESCANOVA HELLAS | FISH STICKS PESCANOVA ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 300G | 1 | 18% | 12/11/2024 |
PESCANOVA HELLAS | PESCANOVA ΦΙΛΕΤΟ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ ΜΕ ΤΡΑΓΑΝΟ ΠΑΝΑΡΙΣΜΑ ΚΤΨ 250G | 1 | 13% | 08/11/2024 |
SEPTONA Α.Β.Ε.Ε. | ΜΑΝΤΗΛΙΑ ΝΤΕΜΑΚΙΓΙΑΖ (διάφορες συσκευασίες) | 2 | 10% έως 12% | 05/11/2024 |
SEPTONA Α.Β.Ε.Ε. | MY SOFT ΜΠΑΤΟΝΕΤΤΕΣ (διάφορες συσκευασίες) | 3 | 11% | 05/11/2024 |
SEPTONA Α.Β.Ε.Ε. | MY SOFT ΒΑΜΒΑΚΙ (διάφορες συσκευασίες) | 3 | 12% | 05/11/2024 |
SEPTONA Α.Β.Ε.Ε. | FEEL GOOD ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ | 2 | 11% | 05/11/2024 |
SEPTONA Α.Β.Ε.Ε. | FEEL GOOD ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ (διάφορες συσκευασίες) | 8 | 11% | 05/11/2024 |
TOTTIS | ΓΛΥΚΑ SERENATA/AMARETTI/KOUKOUROUKOU | 8 | 5% έως 7% | 01/11/2024 |
TOTTIS | ΚΡΟΥΑΣΑΝ BINGO | 2 | 5% έως 6% | 05/11/2024 |
UPFIELD HELLAS | ALTIS Ελαιόλαδο (διάφορες κατηγορίες και συσκευασίες) | 5 | 5% έως 8% | 14/10/2024 |
ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΕ | REGINA GREEN ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2ΦΥΛΛΟ 310ΓΡ | 1 | 24% | 23/10/2024 |
ΒΙΤΟΜ Α.Β.Ε.Ε. | ΧΥΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΡΟΔΙ 250ML | 1 | 11% | 12/11/2024 |
