Οι ιδιοκτήτες ΙΧ και δικύκλων πρέπει να τα αποπληρώσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας, επιβάλλονται πρόστιμα: 25% τον Ιανουάριο, 50% τον Φεβρουάριο και διπλασιασμός από 1η Μαρτίου.
Οι ιδιοκτήτες πρέπει να κατεβάσουν το ειδοποιητήριο (https://www.aade.gr/mycar) και να προχωρήσουν στην πληρωμή πριν από την εκπνοή της προθεσμίας.
Εάν τα τέλη κυκλοφορίας 2025 παραμείνουν αμετάβλητα, όπως είναι γνωστό μέχρι σήμερα, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:
Για οχήματα που ταξινομήθηκαν πριν την 1η Νοεμβρίου 2010 (με βάση τα κυβικά εκατοστά του κινητήρα):
51 κ.εκ. – 300 κ.εκ.: 22 ευρώ
301 κ.εκ. – 785 κ.εκ.: 55 ευρώ
786 κ.εκ. – 1.071 κ.εκ.: 120 ευρώ
1.072 κ.εκ. – 1.357 κ.εκ.: 135 ευρώ
1.358 κ.εκ. – 1.548 κ.εκ.: 255 ευρώ
1.549 κ.εκ. – 1.738 κ.εκ.: 280 ευρώ
1.739 κ.εκ. – 1.928 κ.εκ.: 320 ευρώ
1.929 κ.εκ. – 2.357 κ.εκ.: 690 ευρώ
2.358 κ.εκ. – 3.000 κ.εκ.: 920 ευρώ
3.001 κ.εκ. – 4.000 κ.εκ.: 1.150 ευρώ
Πάνω από 4.001 κ.εκ.: 1.380 ευρώ
Για οχήματα που ταξινομήθηκαν μετά την 1η Νοεμβρίου 2010 (με βάση τις εκπομπές CO2):
0 – 90 γρ./χλμ.: 0 ευρώ
91 – 100 γρ./χλμ.: 0,90 ευρώ ανά γραμμάριο CO2
101 – 120 γρ./χλμ.: 0,98 ευρώ ανά γραμμάριο CO2
121 – 140 γρ./χλμ.: 1,20 ευρώ ανά γραμμάριο CO2
141 – 160 γρ./χλμ.: 1,85 ευρώ ανά γραμμάριο CO2
161 – 180 γρ./χλμ.: 2,45 ευρώ ανά γραμμάριο CO2
181 – 200 γρ./χλμ.: 2,78 ευρώ ανά γραμμάριο CO2
201 – 250 γρ./χλμ.: 3,05 ευρώ ανά γραμμάριο CO2
Πάνω από 251 γρ./χλμ.: 3,72 ευρώ ανά γραμμάριο CO2
Τα τέλη κυκλοφορίας θα πρέπει να πληρωθούν μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2024.
Comments are closed.